Jagdzeit und Schonzeit für Fuchs in 25 Ländern Deutschlands und Österreichs auf einer Seite, nach Alter und Geschlecht. Jedes Land regelt das selbst; ein Klick auf das Land zeigt die Verordnung als Quelle.
| Land | Wild | Jagdzeit | Stand heute |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Fuchs | 1. Juli – 15. Feb. | Jagdzeit |
| Jungfüchse in Gebieten mit Hegegemeinschaft oder genehmigter Managementkonzeption | 16. Apr. – 30. Juni | Schonzeit | |
| Bayern | Fuchs | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Berlin | Altfüchse | 1. Nov. – 31. Jan. | Schonzeit |
| Jungfüchse | 1. Mai – 31. Jan. | Jagdzeit | |
| Brandenburg | Fuchs | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Bremen | Fuchs | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Hamburg | Fuchs | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Hessen | Fuchs | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Mecklenburg-Vorpommern | Fuchs | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Niedersachsen | Füchse, ausgenommen Jungfüchse | 16. Juni – 28. Feb. | Jagdzeit |
| Nordrhein-Westfalen | Fuchs | 16. Juli – 28. Feb. | Jagdzeit |
| Jungfüchse | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) | |
| Rheinland-Pfalz | Fuchs | 1. Aug. – 28. Feb. | Jagdzeit |
| Saarland | Fuchs | 1. Juli – 28. Feb. | Jagdzeit |
| Sachsen | Fuchs | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Sachsen-Anhalt | Adulte Füchse | 1. Aug. – 28. Feb. | Jagdzeit |
| Jungfüchse | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) | |
| Schleswig-Holstein | Füchse | 1. Juli – 28. Feb. | Jagdzeit |
| Jungfüchse | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) | |
| Thüringen | Fuchs | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Land | Wild | Schusszeit | Stand heute |
|---|---|---|---|
| Burgenland | Fuchs | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Kärnten | Fuchs | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Niederösterreich | Fuchs | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Oberösterreich | Adulter Fuchs | 16. Mai – 28. Feb. | Jagdzeit |
| Juveniler Fuchs | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) | |
| Salzburg | Fuchs | 16. Mai – 31. März | Jagdzeit |
| Steiermark | Fuchs | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Tirol | Fuchs | nicht sicher datierbar | Bitte prüfen |
| Vorarlberg | Jungfüchse | 1. Mai – 28. Feb. | Jagdzeit |
| Füchse | 1. Juli – 28. Feb. | Jagdzeit | |
| Wien | Fuchsfähen | 1. Juni – 28. Feb. | Jagdzeit |
| Fuchsrüden | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
Alle Angaben ohne Gewähr. Rechtsverbindlich sind nur die Verordnung im Original und der Bescheid der zuständigen Behörde. Die Daten wurden am 24. Oktober 2026 aus den Rechtsportalen der Länder gelesen.
Fuchs Jagdzeit Baden-Württemberg · Fuchs Jagdzeit Bayern · Fuchs Jagdzeit Berlin · Fuchs Jagdzeit Brandenburg · Fuchs Jagdzeit Bremen · Fuchs Jagdzeit Hamburg · Fuchs Jagdzeit Hessen · Fuchs Jagdzeit Mecklenburg-Vorpommern · Fuchs Jagdzeit Niedersachsen · Fuchs Jagdzeit Nordrhein-Westfalen · Fuchs Jagdzeit Rheinland-Pfalz · Fuchs Jagdzeit Saarland · Fuchs Jagdzeit Sachsen · Fuchs Jagdzeit Sachsen-Anhalt · Fuchs Jagdzeit Schleswig-Holstein · Fuchs Jagdzeit Thüringen · Fuchs Schusszeit Burgenland · Fuchs Schusszeit Kärnten · Fuchs Schusszeit Niederösterreich · Fuchs Schusszeit Oberösterreich · Fuchs Schusszeit Salzburg · Fuchs Schusszeit Steiermark · Fuchs Schusszeit Tirol · Fuchs Schusszeit Vorarlberg · Fuchs Schusszeit Wien
Jagdzeiten, Flurstücke und Schutzgebiete auf einer Offline-Karte in der HuntScout-App. Eine Grenze auf der Karte ist keine Jagderlaubnis.
Jagdzeiten Deutschland: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen
Schusszeiten Österreich: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien