Jagdzeit und Schonzeit für Schwarzwild in 25 Ländern Deutschlands und Österreichs auf einer Seite, nach Alter und Geschlecht. Jedes Land regelt das selbst; ein Klick auf das Land zeigt die Verordnung als Quelle.
| Land | Wild | Jagdzeit | Stand heute |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Schwarzwild | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Bayern | Schwarzwild | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Berlin | Schwarzwild | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Brandenburg | Schwarzwild | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Bremen | Schwarzwild | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Hamburg | Schwarzwild | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Hessen | Schwarzwild | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Mecklenburg-Vorpommern | Schwarzwild | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Niedersachsen | Schwarzwild | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Nordrhein-Westfalen | Schwarzwild | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Frischlinge (noch nicht einjährige Stücke) | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) | |
| Rheinland-Pfalz | Schwarzwild | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Saarland | Schwarzwild | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Sachsen | Keiler und Bachen | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Sachsen-Anhalt | Schwarzwild | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Schleswig-Holstein | Schwarzwild | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Thüringen | Bachen 2-jährig und älter | 1. Juli – 31. Jan. | Jagdzeit |
| Keiler 2-jährig und älter | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) | |
| Frischlinge und Überläufer | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Land | Wild | Schusszeit | Stand heute |
|---|---|---|---|
| Burgenland | Alle außer säugender Bache | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Säugende Bache | ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont | |
| Kärnten | Führende Bachen | 1. Aug. – 31. Jan. | Jagdzeit |
| Keiler, nichtführende Bachen, Überläufer, Frischlinge | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) | |
| Niederösterreich | Führende Bache | 16. Juli – 15. Feb. | Jagdzeit |
| Keiler, nichtführende Bache und Frischling | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) | |
| Oberösterreich | Säugende Bache | ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
| Alle außer säugender Bache | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) | |
| Salzburg | Führende Bachen | 16. Juni – 31. Jan. | Jagdzeit |
| Steiermark | Führende Bachen | 1. Aug. – 31. Jan. | Jagdzeit |
| Sonstiges Schwarzwild | 1. Apr. – 31. März | Jagdzeit | |
| Tirol | Schwarzwild | nicht sicher datierbar | Bitte prüfen |
| Vorarlberg | Schwarzwild | 1. Apr. – 31. März | Jagdzeit |
| Wien | Alle außer führender Bache | ganzjährig | Jagdzeit (ganzjährig) |
| Führende Bache, 1. Feber bis 15. Juli | ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Alle Angaben ohne Gewähr. Rechtsverbindlich sind nur die Verordnung im Original und der Bescheid der zuständigen Behörde. Die Daten wurden am 24. Oktober 2026 aus den Rechtsportalen der Länder gelesen.
Schwarzwild Jagdzeit Baden-Württemberg · Schwarzwild Jagdzeit Bayern · Schwarzwild Jagdzeit Berlin · Schwarzwild Jagdzeit Brandenburg · Schwarzwild Jagdzeit Bremen · Schwarzwild Jagdzeit Hamburg · Schwarzwild Jagdzeit Hessen · Schwarzwild Jagdzeit Mecklenburg-Vorpommern · Schwarzwild Jagdzeit Niedersachsen · Schwarzwild Jagdzeit Nordrhein-Westfalen · Schwarzwild Jagdzeit Rheinland-Pfalz · Schwarzwild Jagdzeit Saarland · Schwarzwild Jagdzeit Sachsen · Schwarzwild Jagdzeit Sachsen-Anhalt · Schwarzwild Jagdzeit Schleswig-Holstein · Schwarzwild Jagdzeit Thüringen · Schwarzwild Schusszeit Burgenland · Schwarzwild Schusszeit Kärnten · Schwarzwild Schusszeit Niederösterreich · Schwarzwild Schusszeit Oberösterreich · Schwarzwild Schusszeit Salzburg · Schwarzwild Schusszeit Steiermark · Schwarzwild Schusszeit Tirol · Schwarzwild Schusszeit Vorarlberg · Schwarzwild Schusszeit Wien
Jagdzeiten, Flurstücke und Schutzgebiete auf einer Offline-Karte in der HuntScout-App. Eine Grenze auf der Karte ist keine Jagderlaubnis.
Jagdzeiten Deutschland: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen
Schusszeiten Österreich: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien