Bear season in Michigan runs Sep 9 – Sep 7 across 10 DMUs.
| DMU | Type | Dates | Harvest | Pressure | Public |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone Amasa_BMU | Dog_training | Jul 8 — Sep 3 | — | — | — |
| Zone Amasa_BMU | Dog_training | Sep 14 — Apr 15 | — | — | — |
| Zone Baldwin_BMU | Dog_training | Jul 8 — Sep 7 | — | — | — |
| Zone Baldwin_BMU | Dog_training | Sep 14 — Oct 1 | — | — | — |
| Zone Baldwin_BMU | Dog_training | Oct 9 — Apr 15 | — | — | — |
| Zone Baraga_BMU | Dog_training | Jul 8 — Sep 3 | — | — | — |
| Zone Baraga_BMU | Dog_training | Sep 14 — Apr 15 | — | — | — |
| Zone Bergland_BMU | Dog_training | Jul 8 — Sep 3 | — | — | — |
| Zone Bergland_BMU | Dog_training | Sep 14 — Apr 15 | — | — | — |
| Zone Carney_BMU | Dog_training | Jul 8 — Sep 3 | — | — | — |
| Zone Carney_BMU | Dog_training | Sep 14 — Apr 15 | — | — | — |
| Zone Drummond_Island_BMU | Dog_training | Jul 8 — Sep 3 | — | — | — |
| Zone Drummond_Island_BMU | Dog_training | Sep 14 — Apr 15 | — | — | — |
| Zone Gladwin_BMU | Dog_training | Jul 8 — Sep 7 | — | — | — |
| Zone Gladwin_BMU | Dog_training | Sep 14 — Oct 1 | — | — | — |
| Zone Gladwin_BMU | Dog_training | Oct 9 — Apr 15 | — | — | — |
| Zone Gwinn_BMU | Dog_training | Jul 8 — Sep 3 | — | — | — |
| Zone Gwinn_BMU | Dog_training | Sep 14 — Apr 15 | — | — | — |
| Zone Newberry_BMU | Dog_training | Jul 8 — Sep 3 | — | — | — |
| Zone Newberry_BMU | Dog_training | Sep 14 — Apr 15 | — | — | — |
| Zone Red_Oak_BMU | Dog_training | Jul 8 — Sep 7 | — | — | — |
| Zone Red_Oak_BMU | Dog_training | Sep 14 — Oct 1 | — | — | — |
| Zone Red_Oak_BMU | Dog_training | Oct 9 — Apr 15 | — | — | — |
| DMU | Type | Dates | Harvest | Pressure | Public |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone Amasa_BMU | Firearm | Sep 9 — Oct 21 | — | — | — |
| Zone Amasa_BMU | Firearm | Sep 14 — Oct 26 | — | — | — |
| Zone Amasa_BMU | Firearm | Sep 25 — Oct 26 | — | — | — |
| Zone Baldwin_BMU | Firearm | Sep 12 — Sep 22 | — | — | — |
| Zone Baraga_BMU | Firearm | Sep 9 — Oct 21 | — | — | — |
| Zone Baraga_BMU | Firearm | Sep 14 — Oct 26 | — | — | — |
| Zone Baraga_BMU | Firearm | Sep 25 — Oct 26 | — | — | — |
| Zone Bergland_BMU | Firearm | Sep 9 — Oct 21 | — | — | — |
| Zone Bergland_BMU | Firearm | Sep 14 — Oct 26 | — | — | — |
| Zone Bergland_BMU | Firearm | Sep 25 — Oct 26 | — | — | — |
| Zone Carney_BMU | Firearm | Sep 9 — Oct 21 | — | — | — |
| Zone Carney_BMU | Firearm | Sep 14 — Oct 26 | — | — | — |
| Zone Carney_BMU | Firearm | Sep 25 — Oct 26 | — | — | — |
| Zone Drummond_Island_BMU | Firearm | Sep 9 — Oct 21 | — | — | — |
| Zone Gladwin_BMU | Firearm | Sep 12 — Sep 22 | — | — | — |
| Zone Gwinn_BMU | Firearm | Sep 9 — Oct 21 | — | — | — |
| Zone Gwinn_BMU | Firearm | Sep 14 — Oct 26 | — | — | — |
| Zone Gwinn_BMU | Firearm | Sep 25 — Oct 26 | — | — | — |
| Zone Newberry_BMU | Firearm | Sep 9 — Oct 21 | — | — | — |
| Zone Newberry_BMU | Firearm | Sep 14 — Oct 26 | — | — | — |
| Zone Newberry_BMU | Firearm | Sep 25 — Oct 26 | — | — | — |
| Zone Red_Oak_BMU | Firearm | Sep 12 — Sep 22 | — | — | — |
| DMU | Type | Dates | Harvest | Pressure | Public |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone Baldwin_BMU | Archery | Oct 2 — Oct 8 | — | — | — |
| Zone Gladwin_BMU | Archery | Oct 2 — Oct 8 | — | — | — |
| Zone Red_Oak_BMU | Archery | Oct 2 — Oct 8 | — | — | — |
Bear season in Michigan currently runs Sep 9 to Sep 7, across 48 season rows and 10 DMUs, split by weapon (Dog_training, Firearm, Archery).
The best DMUs for bear in Michigan depend on harvest success and public-land access, both shown per DMU above. Compare units before you apply for a tag or plan your hunt.
View DMU boundaries, public land, and walk-in access areas on our interactive map.
Also see Michigan seasons, public land, and license.