Michigan is a top Midwest hunting state with strong white-tailed deer, wild turkey, and black bear populations. The Upper Peninsula and northern Lower Peninsula provide vast public land for a variety of game.
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Zone Amasa_BMU | Dog_training | Jul 8 — Sep 3 | — | — |
| Zone Amasa_BMU | Firearm | Sep 9 — Oct 21 | — | — |
| Zone Amasa_BMU | Firearm | Sep 14 — Oct 26 | — | — |
| Zone Amasa_BMU | Dog_training | Sep 14 — Apr 15 | — | — |
| Zone Amasa_BMU | Firearm | Sep 25 — Oct 26 | — | — |
| Zone Baldwin_BMU | Dog_training | Jul 8 — Sep 7 | — | — |
+ 42 more Bear seasons
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Zone Unit_A | Trapping | Nov 1 — Nov 14 | — | — |
| Zone Unit_A | Trapping | Dec 1 — Jan 18 | — | — |
| Zone Unit_A | Firearm | Jan 1 — Mar 1 | — | — |
| Zone Unit_B | Trapping | Nov 1 — Nov 14 | — | — |
| Zone Unit_B | Trapping | Dec 1 — Jan 18 | — | — |
| Zone Unit_B | Firearm | Jan 1 — Mar 1 | — | — |
+ 8 more Bobcat seasons
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Zone allegan-county-gmu | Firearm | Sep 1 — Sep 30 | — | — |
| Zone allegan-county-gmu | Firearm | Oct 17 — Nov 4 | — | — |
| Zone allegan-county-gmu | Firearm | Dec 19 — Feb 14 | — | — |
| Zone middle | Firearm | Sep 1 — Sep 30 | — | — |
| Zone middle | Firearm | Oct 3 — Dec 18 | — | — |
| Zone muskegon-county-wastewater-system-gmu | Firearm | Oct 20 — Dec 19 | — | — |
+ 7 more Dark Goose seasons
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Zone allegan-county-gmu | Firearm | Sep 1 — Sep 30 | — | — |
| Zone allegan-county-gmu | Firearm | Oct 17 — Nov 4 | — | — |
| Zone allegan-county-gmu | Firearm | Dec 19 — Feb 14 | — | — |
| Zone middle | Firearm | Sep 1 — Sep 30 | — | — |
| Zone middle | Firearm | Oct 3 — Dec 18 | — | — |
| Zone muskegon-county-wastewater-system-gmu | Firearm | Oct 20 — Dec 19 | — | — |
+ 7 more Light Goose seasons
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Zone middle | Firearm | Oct 3 — Nov 29 | — | — |
| Zone middle | Firearm | Dec 12 — Dec 13 | — | — |
| Zone north | Firearm | Sep 26 — Nov 22 | — | — |
| Zone north | Firearm | Nov 28 — Nov 29 | — | — |
| Zone south | Firearm | Oct 17 — Dec 13 | — | — |
| Zone south | Firearm | Dec 26 — Dec 27 | — | — |
+ 4 more Coot seasons
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Zone Independence-Hunt-areas | Firearm | Oct 15 — Oct 18 | — | — |
| Zone Liberty-Hunt-areas | Firearm | Sep 12 — Sep 13 | — | — |
| Zone extended-late-antlerless-firearm | Firearm | Jan 2 — Jan 10 | — | — |
| Zone january-archery | Archery | Jan 2 — Jan 31 | — | — |
| Zone lower-peninsula-dmus-minus-3 | Firearm | Sep 19 — Sep 20 | — | — |
| Zone lower-peninsula-dmus-minus-3 | Firearm | Dec 14 — Jan 1 | — | — |
+ 4 more Deer seasons
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Zone middle | Firearm | Oct 3 — Nov 29 | — | — |
| Zone middle | Firearm | Dec 12 — Dec 13 | — | — |
| Zone north | Firearm | Sep 26 — Nov 22 | — | — |
| Zone north | Firearm | Nov 28 — Nov 29 | — | — |
| Zone south | Firearm | Oct 17 — Dec 13 | — | — |
| Zone south | Firearm | Dec 26 — Dec 27 | — | — |
+ 4 more Duck seasons
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Zone middle | Firearm | Oct 3 — Nov 29 | — | — |
| Zone middle | Firearm | Dec 12 — Dec 13 | — | — |
| Zone north | Firearm | Sep 26 — Nov 22 | — | — |
| Zone north | Firearm | Nov 28 — Nov 29 | — | — |
| Zone south | Firearm | Oct 17 — Dec 13 | — | — |
| Zone south | Firearm | Dec 26 — Dec 27 | — | — |
+ 4 more Merganser seasons
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Zone 2 | Firearm | Oct 20 — Nov 14 | — | — |
| Zone 2 | Falconry | Oct 20 — Feb 28 | — | — |
| Zone 3 | Firearm | Oct 20 — Nov 14 | — | — |
| Zone 3 | Falconry | Oct 20 — Feb 28 | — | — |
| Zone 3 | Firearm | Dec 1 — Jan 1 | — | — |
| Zone pheasant-1 | Firearm | Oct 10 — Oct 31 | — | — |
+ 1 more Ring Necked Pheasant seasons
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Statewide | Firearm | Sep 1 — Nov 9 | — | — |
| Statewide | Falconry | Sep 1 — Nov 9 | — | — |
| Statewide | Firearm | Sep 19 — Sep 20 | — | — |
| Statewide | Firearm | Sep 19 — Sep 20 | — | — |
| Statewide | Falconry | Dec 28 — Jan 10 | — | — |
| Statewide | Falconry | Feb 20 — Mar 9 | — | — |
Always verify season dates and regulations with the official state wildlife agency:
Michigan Official Hunting Regulations →See GMU boundaries, public land, and walk-in access areas for Michigan on our interactive hunting map.
Hunting in Canada? Explore Crown Land Maps, Hunting Seasons, Licence Guide, and Regulations for Canadian provinces.