Pheasant Oct 18–Jan 1. Deer Sep 1–Aug 31. Deer Sep 1–Aug 31.
South Dakota hunting seasons cover 430 season dates statewide for Pheasant, White-tailed Deer, Mule Deer and more. Most seasons are open to any licensed hunter within the posted dates. Use the tables below for exact opening and closing dates by species and unit.
Season data sourced from the South Dakota wildlife agency. Always verify dates and regulations on the official site before hunting—regulations can change during the season.
| Unit | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| 00A | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| 00B | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| 00X | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| 00Z | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| 01A | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 1 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 10 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 11 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 12 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 13 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 14 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 15 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 16 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 17 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 18 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 19 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 2 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 20 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| 20A | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 21 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 22 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 23 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
| Unit 24 | Shotgun | Oct 18 — Jan 1 | — | — |
+ 61 more Pheasant seasons
| Unit | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Archery | Sep 1 — Jan 1 | — | — |
| 00 | Rifle | Nov 1 — Dec 7 | — | — |
| 00 | Muzzleloader | Dec 1 — Jan 1 | — | — |
| 00A | Archery | Sep 1 — Jan 1 | — | — |
| 00A | Rifle | Nov 1 — Dec 7 | — | — |
| 00A | Muzzleloader | Dec 1 — Jan 1 | — | — |
| 00B | Archery | Sep 1 — Jan 1 | — | — |
| 00B | Rifle | Nov 1 — Dec 7 | — | — |
+ 248 more Deer seasons
| Unit | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Archery | Sep 1 — Jan 1 | — | — |
| 00 | Rifle | Nov 1 — Dec 7 | — | — |
| 00 | Muzzleloader | Dec 1 — Jan 1 | — | — |
| 00A | Archery | Sep 1 — Jan 1 | — | — |
| 00A | Rifle | Nov 1 — Dec 7 | — | — |
| 00A | Muzzleloader | Dec 1 — Jan 1 | — | — |
| 00B | Archery | Sep 1 — Jan 1 | — | — |
| 00B | Rifle | Nov 1 — Dec 7 | — | — |
+ 248 more Deer seasons
South Dakota hunting season currently spans Oct 18 to Jan 1 for Pheasant, with other species opening at different times. Dates vary by unit and weapon. This page lists 430 South Dakota season dates.
South Dakota offers hunting for 5 species, including Pheasant, White-tailed Deer, Mule Deer and more. Each species has its own season dates, weapon rules and bag limits.
State Resource
Always verify season dates and regulations with the official state wildlife agency:
See Unit boundaries, public land, and walk-in access areas for South Dakota on our interactive hunting map.
Also see South Dakota public land, license, and regulations.