Deer hunting season data across 424 GMUs in Utah. Includes harvest success and public land percentages.
| GMU | Type | Dates | Harvest | Pressure | Public |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaver, East | General-season Muzzleloader Buck Deer | Sep 24 — Oct 2 | 0% | 0.31/mi² | 88% |
| Beaver, East | General-season Muzzleloader Buck Deer | Sep 24 — Oct 2 | 0% | 0.31/mi² | 88% |
| Beaver, East | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer | Oct 29 — Nov 6 | 0% | 0.01/mi² | 88% |
| Beaver, East | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer | Oct 29 — Nov 6 | 0% | 0.01/mi² | 88% |
| Beaver, West | General-season Restricted Muzzleloader Buck Deer | Sep 24 — Oct 2 | 0% | 0.07/mi² | 74% |
| Beaver, West | General-season Restricted Muzzleloader Buck Deer | Sep 24 — Oct 2 | 0% | 0.07/mi² | 74% |
| Beaver, West | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer | Oct 29 — Nov 6 | 0% | 0.01/mi² | 74% |
| Beaver, West | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer | Oct 29 — Nov 6 | 0% | 0.01/mi² | 74% |
| Book Cliffs | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer | Sep 24 — Oct 2 | 73% | 0.01/mi² | 73% |
| Book Cliffs | Multi-season Limited-entry Buck Deer | Sep 24 — Oct 2 | 100% | 0.00/mi² | 73% |
| Book Cliffs | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer | Sep 24 — Oct 2 | 73% | 0.01/mi² | 73% |
| Book Cliffs | Multi-season Limited-entry Buck Deer | Sep 24 — Oct 2 | 100% | 0.00/mi² | 73% |
| Book Cliffs, Floy Canyon | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 100% | 0.02/mi² | 93% |
| Book Cliffs, Floy Canyon | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 100% | 0.02/mi² | 93% |
| Boulder/Kaiparowits | General-season Restricted Muzzleloader Buck Deer | Sep 24 — Oct 2 | 0% | 0.04/mi² | 76% |
| Boulder/Kaiparowits | General-season Restricted Muzzleloader Buck Deer | Sep 24 — Oct 2 | 0% | 0.04/mi² | 76% |
| Boulder/Kaiparowits | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer | Oct 29 — Nov 6 | 0% | 0.00/mi² | 76% |
| Boulder/Kaiparowits | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer | Oct 29 — Nov 6 | 0% | 0.00/mi² | 76% |
| Box Elder | General-season Muzzleloader Buck Deer | Sep 24 — Oct 2 | 28% | 0.05/mi² | 57% |
| Box Elder | General-season Muzzleloader Buck Deer | Sep 24 — Oct 2 | 28% | 0.05/mi² | 57% |
| Box Elder | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer | Oct 29 — Nov 6 | 67% | 0.00/mi² | 57% |
| Box Elder | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer | Oct 29 — Nov 6 | 67% | 0.00/mi² | 57% |
| Cache | General-season Restricted Muzzleloader Buck Deer | Sep 24 — Oct 2 | 0% | 0.19/mi² | 50% |
| Cache | General-season Restricted Muzzleloader Buck Deer | Sep 24 — Oct 2 | 0% | 0.19/mi² | 50% |
| Cache | Limited-entry Muzzleloader Buck Deer | Oct 29 — Nov 6 | 67% | 0.01/mi² | 50% |
+ 141 more
| GMU | Type | Dates | Harvest | Pressure | Public |
|---|---|---|---|---|---|
| Antelope Island | Premium LE ALW (Rifle) Buck Deer | Nov 12 — Nov 19 | 100% | 0.02/mi² | 99% |
| Antelope Island | Premium LE ALW (Rifle) Buck Deer | Nov 12 — Nov 19 | 100% | 0.02/mi² | 99% |
| Beaver, East | General-season ALW (Rifle) Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 0% | 0.94/mi² | 88% |
| Beaver, East | General-season ALW (Rifle) Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 0% | 0.94/mi² | 88% |
| Beaver, West | General-season Restricted Rifle Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 0% | 0.21/mi² | 74% |
| Beaver, West | General-season Restricted Rifle Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 0% | 0.21/mi² | 74% |
| Book Cliffs | Multi-season Limited-entry Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 100% | 0.00/mi² | 73% |
| Book Cliffs | Multi-season Limited-entry Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 100% | 0.00/mi² | 73% |
| Book Cliffs, Floy Canyon | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 100% | 0.02/mi² | 93% |
| Book Cliffs, Floy Canyon | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 100% | 0.02/mi² | 93% |
| Book Cliffs, North | Limited-entry ALW (Rifle) Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 91% | 0.05/mi² | 60% |
| Book Cliffs, North | Limited-entry ALW (Rifle) Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 91% | 0.05/mi² | 60% |
| Book Cliffs, South | Limited-entry ALW (Rifle) Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 85% | 0.02/mi² | 96% |
| Book Cliffs, South | Limited-entry ALW (Rifle) Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 85% | 0.02/mi² | 96% |
| Boulder/Kaiparowits | General-season Restricted Rifle Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 0% | 0.18/mi² | 76% |
| Boulder/Kaiparowits | General-season Restricted Rifle Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 0% | 0.18/mi² | 76% |
| Box Elder | General-season Early ALW (Rifle) Buck Deer | Oct 8 — Oct 12 | 0% | 0.07/mi² | 57% |
| Box Elder | General-season Early ALW (Rifle) Buck Deer | Oct 8 — Oct 12 | 0% | 0.07/mi² | 57% |
| Box Elder | General-season ALW (Rifle) Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 0% | 0.16/mi² | 57% |
| Box Elder | General-season ALW (Rifle) Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 0% | 0.16/mi² | 57% |
| Cache | General-season Restricted Rifle Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 0% | 1.18/mi² | 50% |
| Cache | General-season Restricted Rifle Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 0% | 1.18/mi² | 50% |
| Cedar/Stansbury | General-season ALW (Rifle) Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 0% | 0.20/mi² | 75% |
| Cedar/Stansbury | General-season ALW (Rifle) Buck Deer | Oct 18 — Oct 26 | 0% | 0.20/mi² | 75% |
| Chalk Creek | General-season Early ALW (Rifle) Buck Deer | Oct 8 — Oct 12 | 0% | 0.42/mi² | 10% |
+ 115 more
| GMU | Type | Dates | Harvest | Pressure | Public |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaver, East | General-season Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 0% | 0.32/mi² | 88% |
| Beaver, East | General-season Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 0% | 0.32/mi² | 88% |
| Beaver, West | General-season Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 0% | 0.09/mi² | 74% |
| Beaver, West | General-season Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 0% | 0.09/mi² | 74% |
| Book Cliffs | Limited-entry Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 83% | 0.01/mi² | 73% |
| Book Cliffs | Multi-season Limited-entry Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 100% | 0.00/mi² | 73% |
| Book Cliffs | Limited-entry Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 83% | 0.01/mi² | 73% |
| Book Cliffs | Multi-season Limited-entry Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 100% | 0.00/mi² | 73% |
| Book Cliffs, Floy Canyon | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 100% | 0.02/mi² | 93% |
| Book Cliffs, Floy Canyon | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 100% | 0.02/mi² | 93% |
| Boulder/Kaiparowits | General-season Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 0% | 0.07/mi² | 76% |
| Boulder/Kaiparowits | General-season Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 0% | 0.07/mi² | 76% |
| Box Elder | General-season Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 26% | 0.05/mi² | 57% |
| Box Elder | General-season Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 26% | 0.05/mi² | 57% |
| Cache | General-season Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 12% | 0.47/mi² | 50% |
| Cache | General-season Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 12% | 0.47/mi² | 50% |
| Cedar/Stansbury | General-season Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 0% | 0.07/mi² | 75% |
| Cedar/Stansbury | General-season Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 0% | 0.07/mi² | 75% |
| Chalk Creek | General-season Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 0% | 0.40/mi² | 10% |
| Chalk Creek | General-season Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 0% | 0.40/mi² | 10% |
| Diamond Mtn | Limited-entry Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 0% | 0.05/mi² | 68% |
| Diamond Mtn | Multi-season Limited-entry Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 0% | 0.01/mi² | 68% |
| Diamond Mtn | Limited-entry Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 0% | 0.05/mi² | 68% |
| Diamond Mtn | Multi-season Limited-entry Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 0% | 0.01/mi² | 68% |
| East Canyon | General-season Archery Buck Deer | Aug 16 — Sep 12 | 0% | 0.47/mi² | 19% |
+ 77 more
| GMU | Type | Dates | Harvest | Pressure | Public |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Cliffs, Floy Canyon | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 100% | 0.02/mi² | 93% |
| Book Cliffs, Floy Canyon | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 100% | 0.02/mi² | 93% |
| East Canyon | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 0% | 0.01/mi² | 19% |
| East Canyon | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 0% | 0.01/mi² | 19% |
| Kaiparowits HAMSS | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 0% | 0.00/mi² | 76% |
| Kaiparowits HAMSS | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 0% | 0.00/mi² | 76% |
| San Juan, Mancos Mesa | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 0% | 0.01/mi² | 100% |
| San Juan, Mancos Mesa | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 0% | 0.01/mi² | 100% |
| GMU | Type | Dates | Harvest | Pressure | Public |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Cliffs, Floy Canyon | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 100% | 0.02/mi² | 93% |
| Book Cliffs, Floy Canyon | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 100% | 0.02/mi² | 93% |
| East Canyon | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 0% | 0.01/mi² | 19% |
| East Canyon | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 0% | 0.01/mi² | 19% |
| Kaiparowits HAMSS | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 0% | 0.00/mi² | 76% |
| Kaiparowits HAMSS | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 0% | 0.00/mi² | 76% |
| San Juan, Mancos Mesa | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 0% | 0.01/mi² | 100% |
| San Juan, Mancos Mesa | Limited-entry HAMSS Buck Deer | Nov 8 — Nov 30 | 0% | 0.01/mi² | 100% |
Utah has 424 deer seasons across 49 GMUs, split by weapon (Rifle, Archery, Muzzleloader, Handgun, Shotgun). Exact opening and closing dates are listed in the tables above.
The best GMUs for deer in Utah depend on harvest success and public-land access, both shown per GMU above. Compare units before you apply for a tag or plan your hunt.
View GMU boundaries, public land, and walk-in access areas on our interactive map.
Hunting in Canada? Explore Crown Land Maps, Hunting Seasons, Licence Guide, and Regulations for Canadian provinces.