Bear season in Massachusetts runs Sep 2 – Dec 13 across 14 WMZs.
| WMZ | Type | Dates | Harvest | Pressure | Public |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Season | Sep 2 — Sep 20 | — | — | — |
| 1 | Second Season | Nov 3 — Nov 22 | — | — | — |
| 10 | First Season | Sep 2 — Sep 20 | — | — | — |
| 10 | Second Season | Nov 3 — Nov 22 | — | — | — |
| 11 | First Season | Sep 2 — Sep 20 | — | — | — |
| 11 | Second Season | Nov 3 — Nov 22 | — | — | — |
| 12 | First Season | Sep 2 — Sep 20 | — | — | — |
| 12 | Second Season | Nov 3 — Nov 22 | — | — | — |
| 13 | First Season | Sep 2 — Sep 20 | — | — | — |
| 13 | Second Season | Nov 3 — Nov 22 | — | — | — |
| 14 | First Season | Sep 2 — Sep 20 | — | — | — |
| 14 | Second Season | Nov 3 — Nov 22 | — | — | — |
| 2 | First Season | Sep 2 — Sep 20 | — | — | — |
| 2 | Second Season | Nov 3 — Nov 22 | — | — | — |
| 3 | First Season | Sep 2 — Sep 20 | — | — | — |
| 3 | Second Season | Nov 3 — Nov 22 | — | — | — |
| 4 | First Season | Sep 2 — Sep 20 | — | — | — |
| 4 | Second Season | Nov 3 — Nov 22 | — | — | — |
| 5 | First Season | Sep 2 — Sep 20 | — | — | — |
| 5 | Second Season | Nov 3 — Nov 22 | — | — | — |
| 6 | First Season | Sep 2 — Sep 20 | — | — | — |
| 6 | Second Season | Nov 3 — Nov 22 | — | — | — |
| 7 | First Season | Sep 2 — Sep 20 | — | — | — |
| 7 | Second Season | Nov 3 — Nov 22 | — | — | — |
| 8 | First Season | Sep 2 — Sep 20 | — | — | — |
+ 3 more
| WMZ | Type | Dates | Harvest | Pressure | Public |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shotgun Season | Dec 1 — Dec 13 | — | — | — |
| 10 | Shotgun Season | Dec 1 — Dec 13 | — | — | — |
| 11 | Shotgun Season | Dec 1 — Dec 13 | — | — | — |
| 12 | Shotgun Season | Dec 1 — Dec 13 | — | — | — |
| 13 | Shotgun Season | Dec 1 — Dec 13 | — | — | — |
| 14 | Shotgun Season | Dec 1 — Dec 13 | — | — | — |
| 2 | Shotgun Season | Dec 1 — Dec 13 | — | — | — |
| 3 | Shotgun Season | Dec 1 — Dec 13 | — | — | — |
| 4 | Shotgun Season | Dec 1 — Dec 13 | — | — | — |
| 5 | Shotgun Season | Dec 1 — Dec 13 | — | — | — |
| 6 | Shotgun Season | Dec 1 — Dec 13 | — | — | — |
| 7 | Shotgun Season | Dec 1 — Dec 13 | — | — | — |
| 8 | Shotgun Season | Dec 1 — Dec 13 | — | — | — |
| 9 | Shotgun Season | Dec 1 — Dec 13 | — | — | — |
Bear season in Massachusetts currently runs Sep 2 to Dec 13, across 42 season rows and 14 WMZs, split by weapon (Any Legal, Shotgun).
The best WMZs for bear in Massachusetts depend on harvest success and public-land access, both shown per WMZ above. Compare units before you apply for a tag or plan your hunt.
View WMZ boundaries, public land, and walk-in access areas on our interactive map.
Also see Massachusetts seasons, public land, and license.