New York features diverse hunting from the Adirondack Mountains to the Hudson Valley, with abundant white-tailed deer, wild turkey, and black bear, plus waterfowl along the Great Lakes and Atlantic coast.
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| WMU 1A | Rifle | Nov 15 — Dec 7 | — | — |
| WMU 1C | Rifle | Nov 15 — Dec 7 | — | — |
| WMU 2A | Rifle | Nov 15 — Dec 7 | — | — |
| WMU 3A | Rifle | Nov 15 — Dec 7 | — | — |
| WMU 3C | Rifle | Nov 15 — Dec 7 | — | — |
| WMU 3F | Rifle | Nov 15 — Dec 7 | — | — |
+ 86 more Bear seasons
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Zone central-long-island | Regular | Sep 2 — Sep 30 | — | — |
| Zone central-long-island | Regular | Nov 8 — Nov 9 | — | — |
| Zone central-long-island | Regular | Nov 22 — Nov 30 | — | — |
| Zone central-long-island | Regular | Dec 6 — Feb 4 | — | — |
| Zone east-central | Regular | Sep 1 — Sep 25 | — | — |
| Zone east-central | Regular | Sep 27 — Sep 28 | — | — |
+ 33 more Canada Goose seasons
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Zone lake-champlain | Regular | Sep 27 — Sep 28 | — | — |
| Zone lake-champlain | Regular | Oct 11 — Nov 2 | — | — |
| Zone lake-champlain | Falconry | Oct 11 — Nov 2 | — | — |
| Zone lake-champlain | Regular | Nov 22 — Dec 28 | — | — |
| Zone lake-champlain | Falconry | Nov 22 — Dec 28 | — | — |
| Zone long-island | Falconry | Nov 1 — Feb 13 | — | — |
+ 16 more Coot seasons
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| WMU 1A | Archery | Sep 27 — Nov 14 | — | — |
| WMU 1A | Muzzleloader | Oct 18 — Oct 24 | — | — |
| WMU 1A | Rifle | Oct 25 — Dec 7 | — | — |
| WMU 1A | Muzzleloader | Dec 8 — Dec 16 | — | — |
| WMU 1C | Archery | Sep 27 — Nov 14 | — | — |
| WMU 1C | Muzzleloader | Oct 18 — Oct 24 | — | — |
+ 16 more Deer seasons
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Zone lake-champlain | Regular | Sep 27 — Sep 28 | — | — |
| Zone lake-champlain | Regular | Oct 11 — Nov 9 | — | — |
| Zone lake-champlain | Falconry | Oct 11 — Nov 9 | — | — |
| Zone long-island | Falconry | Nov 1 — Feb 13 | — | — |
| Zone long-island | Regular | Nov 8 — Nov 9 | — | — |
| Zone long-island | Regular | Dec 27 — Jan 25 | — | — |
+ 10 more Brant seasons
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Zone cyan | Regular | Oct 25 — Nov 14 | — | — |
| Zone cyan | Trapping | Oct 25 — Nov 14 | — | — |
| Zone yellow | Regular | Oct 25 — Feb 15 | — | — |
| Zone yellow | Trapping | Oct 25 — Feb 15 | — | — |
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Zone cyan | Trapping | Nov 1 — Feb 25 | — | — |
| Zone yellow | Regular | Oct 1 — Mar 29 | — | — |
| Zone yellow | Trapping | Oct 25 — Feb 15 | — | — |
| GMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| Zone cyan | Trapping | Nov 10 — Apr 7 | — | — |
| Zone yellow | Trapping | Nov 1 — Apr 7 | — | — |
Always verify season dates and regulations with the official state wildlife agency:
New York Official Hunting Regulations →See GMU boundaries, public land, and walk-in access areas for New York on our interactive hunting map.
Hunting in Canada? Explore Crown Land Maps, Hunting Seasons, Licence Guide, and Regulations for Canadian provinces.