Turkey season in Vermont runs Oct 4 – May 31 across 21 WMUs.
| WMU | Type | Dates | Harvest | Pressure | Public |
|---|---|---|---|---|---|
| WMU A | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU B | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU C | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU D1 | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU D2 | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU E1 | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU E2 | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU F | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU F1 | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU G | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU H | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU I | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU J1 | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU J2 | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU K | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU L | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU M | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU N | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU O | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU P | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU Q | Spring | May 1 — May 31 | — | — | — |
| WMU | Type | Dates | Harvest | Pressure | Public |
|---|---|---|---|---|---|
| WMU A | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU B | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU C | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU D1 | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU D2 | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU E1 | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU E2 | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU F | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU F1 | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU G | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU H | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU I | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU J1 | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU J2 | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU K | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU L | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU M | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU N | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU O | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU P | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
| WMU Q | Fall Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — | — |
Turkey season in Vermont currently runs Oct 4 to May 31, across 42 season rows and 21 WMUs, split by weapon (Shotgun, Archery).
The best WMUs for turkey in Vermont depend on harvest success and public-land access, both shown per WMU above. Compare units before you apply for a tag or plan your hunt.
View WMU boundaries, public land, and walk-in access areas on our interactive map.
Also see Vermont seasons, public land, and license.