Deer Oct 1–Dec 14. Bear Sep 1–Nov 23.
Vermont hunting seasons cover 168 season dates statewide for White-tailed Deer, Moose, Black Bear and more. Most seasons are open to any licensed hunter within the posted dates. Use the tables below for exact opening and closing dates by species and wmu.
Season data sourced from the Vermont wildlife agency. Always verify dates and regulations on the official site before hunting—regulations can change during the season.
| WMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| WMU A | Archery | Oct 1 — Nov 14 | — | — |
| WMU A | Muzzleloader | Oct 30 — Nov 2 | — | — |
| WMU A | Rifle | Nov 15 — Nov 30 | — | — |
| WMU A | Muzzleloader | Dec 6 — Dec 14 | — | — |
| WMU B | Archery | Oct 1 — Nov 14 | — | — |
| WMU B | Muzzleloader | Oct 30 — Nov 2 | — | — |
| WMU B | Rifle | Nov 15 — Nov 30 | — | — |
| WMU B | Muzzleloader | Dec 6 — Dec 14 | — | — |
| WMU C | Archery | Oct 1 — Nov 14 | — | — |
| WMU C | Muzzleloader | Oct 30 — Nov 2 | — | — |
| WMU C | Rifle | Nov 15 — Nov 30 | — | — |
| WMU C | Muzzleloader | Dec 6 — Dec 14 | — | — |
| WMU D1 | Archery | Oct 1 — Nov 14 | — | — |
| WMU D1 | Muzzleloader | Oct 30 — Nov 2 | — | — |
| WMU D1 | Rifle | Nov 15 — Nov 30 | — | — |
| WMU D1 | Muzzleloader | Dec 6 — Dec 14 | — | — |
| WMU D2 | Archery | Oct 1 — Nov 14 | — | — |
| WMU D2 | Muzzleloader | Oct 30 — Nov 2 | — | — |
| WMU D2 | Rifle | Nov 15 — Nov 30 | — | — |
| WMU D2 | Muzzleloader | Dec 6 — Dec 14 | — | — |
| WMU E1 | Archery | Oct 1 — Nov 14 | — | — |
| WMU E1 | Muzzleloader | Oct 30 — Nov 2 | — | — |
| WMU E1 | Rifle | Nov 15 — Nov 30 | — | — |
| WMU E1 | Muzzleloader | Dec 6 — Dec 14 | — | — |
+ 60 more Deer seasons
| WMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| WMU A | Rifle | Sep 1 — Nov 14 | — | — |
| WMU A | Rifle | Nov 15 — Nov 23 | — | — |
| WMU B | Rifle | Sep 1 — Nov 14 | — | — |
| WMU B | Rifle | Nov 15 — Nov 23 | — | — |
| WMU C | Rifle | Sep 1 — Nov 14 | — | — |
| WMU C | Rifle | Nov 15 — Nov 23 | — | — |
| WMU D1 | Rifle | Sep 1 — Nov 14 | — | — |
| WMU D1 | Rifle | Nov 15 — Nov 23 | — | — |
+ 34 more Bear seasons
| WMU | Weapon | Season | Harvest | Public |
|---|---|---|---|---|
| WMU A | Shotgun | May 1 — May 31 | — | — |
| WMU A | Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — |
| WMU B | Shotgun | May 1 — May 31 | — | — |
| WMU B | Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — |
| WMU C | Shotgun | May 1 — May 31 | — | — |
| WMU C | Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — |
| WMU D1 | Shotgun | May 1 — May 31 | — | — |
| WMU D1 | Archery | Oct 4 — Oct 24 | — | — |
+ 34 more Turkey seasons
Vermont hunting season currently spans Oct 1 to Dec 14 for Deer, with other species opening at different times. Dates vary by wmu and weapon. This page lists 168 Vermont season dates.
Vermont offers hunting for 3 species, including White-tailed Deer, Moose, Black Bear and more. Each species has its own season dates, weapon rules and bag limits.
State Resource
Always verify season dates and regulations with the official state wildlife agency:
See WMU boundaries, public land, and walk-in access areas for Vermont on our interactive hunting map.
Also see Vermont public land, license, and regulations.